Введите ваш запрос для начала поиска.
Адрес офиса партнёра:
Орел, Ломоносова, 6
Телефон:
E-Mail:
Часы работы:
Вторник-Суббота, 9:00 - 17:00
04 июля 2023
Приемная кампания в ВУЗы ЕЦВДО04 июля 2023
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова04 июля 2023
Начался набор в Политехнический колледж им. Н.Н. ГодовиковаПосоветуйте нас друзьям!
Учебное заведение | Стоимость обучения в год | Поступить |
---|---|---|
1С Бухгалтерия 8. Ведение бухгалтерского учета | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА. РЕДАКЦИЯ 2.1 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
Архитектура и строительство | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 000/6 500 | Поступить |
Бухгалтерия государственного учреждения.Ведение бюджетного учета | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
Бухгалтерский учет 1С бухгалтерия | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Особенности работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС (130 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 руб | Поступить |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРЕБОВАНИЯ) НА ОБЪЕКТАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 2 500 руб | Поступить |
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ БАНКРОТСТВА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 000 руб | Поступить |
Современные методики преподавания в образовательных организациях (72 или 198 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 / 2 000 | Поступить |
Современные методики преподавания в образовательных организациях для старшего воспитателя (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 900 руб | Поступить |
Старший воспитатель в образовательных организациях (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 руб | Поступить |
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 500 руб | Поступить |
1С - комплексная автоматизация 8. Основные принципы работы | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С документооборот 8. Профессиональная работа. Редакция 2.1 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
1С: БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА. РЕДАКЦИЯ 2.1 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
1С: ЗАРПЛАТА И КАДРЫ 8. РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ В ПРОГРАММЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С: ЗАРПЛАТА И КАДРЫ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В ПРОГРАММЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
1С: КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ВВЕДЕНИЕ В КОНФИГУРИРОВАНИЕ (ПРОГРАММИРОВАНИЕ) И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
1С: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 8. ОСНОВЫ И ТОРГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
Подготовка и проверка знаний на III группу по электробезопасности выше 1000В | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Подготовка и проверка знаний на IV группу по электробезопасности выше 1000В (993 вопроса) | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Актуальные проблемы взаимодействия между субъектами кадастровых отношений | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 500 руб | Поступить |
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 2 500 руб | Поступить |
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 500 руб | Поступить |
Антитеррористическая защищенность предприятий и организаций (108 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 500 руб | Поступить |
Архитектура/Реставрация/Сметное дело | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Безопасность дорожного движения | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 2500/4500 | Поступить |
Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, специальные земляные и буровзрывные работы при строительстве | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и осуществление контроля и организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Безопасные методы и приемы работ на высоте без применения инвентарных средств подмащивания (1,2,3 группы) | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Бурение нефтяных и газовых скважин | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Бухгалтерский учет и налогообложение.Базовый курс | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение (108 или 170 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 / 2 500 | Поступить |
Ветеринария | ||
Академия кадрового резерва | 4 800 руб | Поступить |
Внедрение профессиональных стандартов в организации (130 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 6 500 руб | Поступить |
Внутренние инженерные системы отопления, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
ВОСПИТАТЕЛЬ (ПЕДАГОГ) ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Воспитатель групп раннего развития (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 руб | Поступить |
ВОСПИТАТЕЛЬ. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (КРОМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
ВРАЧИ | НМО | НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 500 руб | Поступить |
Выполнение соединений на болтах с контролируемым натяжением | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Газораспределение и газопотребление | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Газоспасатели | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Геодезия и Землеустройство | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Геофизические методы исследований скважин | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
ГО и ЧС | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Горное дело/Геология | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Госзакупки 223-Ф3 | ||
Академия кадрового резерва | 7 200 руб | Поступить |
Госзакупки 44-Ф3 | ||
Академия кадрового резерва | 2 800 руб | Поступить |
Государственное и муниципальное управление | ||
Академия кадрового резерва | 6 200 руб | Поступить |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 500 руб | Поступить |
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ДЕЛО | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Делопроизводитель | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Делопроизводитель в организации | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
ДИЕТОЛОГИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Для государственных и муниципальных служащих | ||
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса МЭБИК | 2 490 руб | Поступить |
Для менеджеров, кадровых служб, секретариата | ||
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса МЭБИК | 4 390 руб | Поступить |
Дорожное строительство | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Другие программы | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 2500/6500 | Поступить |
Железнодорожный транспорт | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
ЖКХ | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Законодательные основы и правовое регулирование работы в торговле (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 000 руб | Поступить |
Закупки | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ФЗ № 223 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
Зарплата и кадры. Расчет зарплаты в программе 1С | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 800 руб | Поступить |
Зарплата и управление персоналом. Управление персоналом и кадровый учет программе 1С | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 3 600 руб | Поступить |
Изыскания | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Инженер по метрологии | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Инженерно-геодезические изыскания | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
Инженерно-геологические изыскания | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
Инженерно-геотехнические изыскания | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, безопасность производственных объектов и гидротехнических сооружений | ||
Современная научно-технологическая академия | 9 000 руб | Поступить |
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Инженерно-экологические изыскания | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 200 руб | Поступить |
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 000 руб | Поступить |
Инклюзивное образование в системе высшего образования (108 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 000 руб | Поступить |
Инновационная библиотечно-информационная деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности (180 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 300 руб | Поступить |
ИНСТРУКТОР/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 500 руб | Поступить |
Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 000 руб | Поступить |
Испытатели/Испытательные лаборатории | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Кадастровая деятельность | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Кадровое дело (HR и управление персоналом) | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Кадровое дело/Делопроизводство | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Кадровое делопроизводство | ||
Академия кадрового резерва | 4 800 руб | Поступить |
Комплексное развитие сельских территорий (34 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 6 000 руб | Поступить |
Компьютеры/IT Технологии | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Конструктивные решения | ||
Современная научно-технологическая академия | 7 000 руб | Поступить |
Контрактная система в сфере закупок по 44 ФЗ. Эксперт (144 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 5 000 руб | Поступить |
Контрактная система в сфере закупок по 44ФЗ. Руководитель (40 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 4 100 руб | Поступить |
Контрактная система в сфере закупок по 44ФЗ. Специалист (144 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 4 500 руб | Поступить |
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД ФЗ № 44 | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 000 руб | Поступить |
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 6 500 руб | Поступить |
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Косметология | ||
Современная научно-технологическая академия | 20 000 руб | Поступить |
Красота и здоровье: ОБУЧЕНИЕ ПАРИКМАХЕРОВ. ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ДЕЛА. БАЗОВЫЙ КУРС | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 14 500 руб | Поступить |
КУРС ПЕДАГОГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Курс повышения квалификации — Вожатый (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 руб | Поступить |
Курс повышения квалификации — технологии электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (72 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 900 руб | Поступить |
Курсы повышения квалификации для врачей | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000/ 8 000/ 16 000 | Поступить |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Логопедия | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (34 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 6 000 руб | Поступить |
Маркетинг | ||
Центр профессиональной подготовки | 5 000 руб | Поступить |
Мастер делового администрирования: менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе, нефтегазового комплекса | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Мастер строительных и монтажных работ | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Мастерство в искусстве продаж: Активные продажи. Технологии, приемы и особенности (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 700 руб | Поступить |
Мастерство в искусстве продаж: Коммуникативная механика. Техники и технология продаж (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 000 руб | Поступить |
Мастерство в искусстве продаж: Навыки презентации и правила их построения в продажах. Переговорный процесс (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 700 руб | Поступить |
Мастерство в искусстве продаж: Основы менеджмента в продажах, планирование времени. Наставничество и работа с торговым персоналом (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 700 руб | Поступить |
Мастерство в искусстве продаж: Особенности и технологии личных продаж (24 часа) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 700 руб | Поступить |
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Медиация (120 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 500 руб | Поступить |
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
Медицина | ||
Современная научно-технологическая академия | 30 000 руб | Поступить |
МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 8 500 руб | Поступить |
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС (72 или 120 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 / 2 000 | Поступить |
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 / 2 000 | Поступить |
Менеджмент в образовательной организации | ||
Академия кадрового резерва | 3 700 руб | Поступить |
Менеджмент и экономика (130 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 2 300 руб | Поступить |
МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
МЕТОДИСТ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
Методическое обеспечение работы музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС (130 часов) | ||
Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования | 1 500 руб | Поступить |
Метрология, испытания и измерения | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ/ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. РАБОТНИК ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3 УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 4 500 руб | Поступить |
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ. МАСТЕР-БРОВИСТ. БАЗОВЫЙ КУРС | ||
АНО ДПО "Воронежский Институт Профессионального Образования и Повышения Квалификации" | 14 500 руб | Поступить |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | ||
Учебный центр «Промстройгаз» | 5 500 руб | Поступить |
Навыки оказания первой помощи (72 и 108 часов) | ||
